Model ten, daje partnerom elastyczne możliwości oferowania swoim klientom rozwiązań opartych o wirtualizację przy kosztach subskrypcji, który nie zakłada żadnych wydatków ponoszonych z góry.
Na
podstawie rocznej umowy, Service Provider otrzymuje prawo do świadczenia usług wykorzystując wybrane licencje VMware.
Nr | Grupa produktów | Produkt | Pkt/mies | Rozliczenie |
1 | Infrastructure as a Service | VMware vCloud Premier Service Provider Bundle | 7 | GB Virtual RAM |
2 | Infrastructure as a Service | VMware vCloud Standard Service Provider Bundle | 5 | GB Virtual RAM |
3 | Desktop as a Service | VMware View Premier | 12 | Concurrent Connection |
4 | Desktop as a Service | ThinApp Standalone | 2 | ThinApp Client |
5 | Disaster recovery | VMware vCenter Site Recovery Manager | 22 | Protected Virtual Machine |
6 | Disaster recovery | Heartbeat | 486 | Protected vCenter Server |
7 | Network security | vShield App | 7 | Virtual Machine |
8 | Network security | vShield Edge | 5 | Virtual Machine |
9 | Capacity Management | Capacity IQ | 4 | Virtual Machine |
10 | Tomcat Server | tC Server | 73 | Processor |
11 | Tomcat Server | tC Server Spring Edition | 97 | Processor |
12 | Spring management | Hyperic HQ | 49 | Machine |
13 | Email hosting | Zimbra Professional | 1,75 | Mailbox |
14 | Email hosting | Zimbra Standard | 1,1 | Mailbox |
15 | Email hosting | Zimbra Archiving and Discovery | 1,1 | Mailbox |
|
|
|
Więcej szczegółów:
http://www.arrowecsservices.pl/www/news.nsf/id/VSPP